---
title: "Chandail à col montant"
description: "Avec son col montant et sa fermeture éclair au quart, ce modèle offre un style raffiné et polyvalent. Il convient parfaitement aux tenues décontractées et aux activités extérieures légères."
locale: "fr-ca"
canonical: "https://www.attraction.com/products/02u-m/"
markdown: "https://www.attraction.com/products/02u-m.md"
last_updated: "2026-08-25"
---

# Chandail à col montant

Avec son col montant et sa fermeture éclair au quart, ce modèle offre un style raffiné et polyvalent. Il convient parfaitement aux tenues décontractées et aux activités extérieures légères.

## Données produit

- Marque: Jameo
- Collection: Jameo
- SKU: 02U-M
- Marché: promotionnel
- Type de produit: Chandails à col montant
- Pour: Unisexe
- Commande minimum: Minimum de 20 unités par design.
- Crédits de conception: Ce produit vient avec 8 crédits de design gratuits, offrant une base solide pour modifier les couleurs et les décorations sans devoir payer pour chaque changement.
- Ressources:
  - [Charte des tailles](https://www.jameo.com/fr/grandeurs)
- URL canonique: https://www.attraction.com/products/02u-m/

## Décorations

- [Blocs de couleurs et finitions](https://studio.jameo.com/) — Combinaisons infinies sur Studio
- [Broderie](https://studio.jameo.com/)
- [Étiquette en cuir synthétique](https://studio.jameo.com/)
- [Étiquette personnalisée](https://studio.jameo.com/)
- [Étiquette tissée](https://studio.jameo.com/)
- [Étiquette tissée pliée](https://studio.jameo.com/)
- [Impression détaillée](https://studio.jameo.com/)
- [Impression en sérigraphie ](https://studio.jameo.com/)
- [Impression répétée dans le col](https://studio.jameo.com/)
- [Motif pleine largeur dans le col](https://studio.jameo.com/)

## Prix

| Quantité | Prix de détail suggéré |
| --- | --- |
| 20 - 29 | 65.00 CAD |
| 30 - 49 | 62.00 CAD |
| 50 - 149 | 59.00 CAD |

### Suppléments par taille

| Tailles | Prix de détail suggéré |
| --- | --- |
| 2TG | 5.00 CAD |
| 3TG | 5.00 CAD |
| 4TG | 5.00 CAD |
| 5TG | 5.00 CAD |

Les données produit publiques actuelles sont disponibles dans [l’API de produits Attraction](https://www.attraction.com/api/).

## Variantes

Blocs de couleurs et finitions

| ID | Couleur | PMS | Poids | Tailles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Vert Gazon | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 108 | Vert Kaki | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 106 | Vert Émeraude | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 107 | Vert Sapin | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 204 | Bleu Azur | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 202 | Bleu Ciel | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 205 | Bleu Royal | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 206 | Bleu Marine | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| J308 | Lilas | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 306 | Mauve Indigo | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 302 | Rose Bonbon | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 407 | Bourgogne | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 406 | Rouge Classique | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 403 | Corail Foncé | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 404 | Orange Feu | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 402 | Jaune Miel | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| J507 | Beige | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 504 | Caramel | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| J604 | Gris Platine | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| J605 | Gris Graphite | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 005 | Noir | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 001 | Blanc | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 002 | Gris Chiné Clair | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 003 | Gris Chiné | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 004 | Gris Chiné Foncé | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| TPG-12-0601 | Avoine | Non précisé | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |

## Sitemap

- [Plan du site XML complet](https://www.attraction.com/sitemap.xml)
- [Index des pages pour agents](https://www.attraction.com/llms.txt)
