---
title: "Chandail à capuchon junior"
description: "Spécialement conçu pour les enfants de 6 à 14 ans, ce hoodie allie confort et style. Doté d’un capuchon spacieux et dépourvu de cordons pour assurer leur sécurité, il est parfait pour le quotidien, que ce soit pour l’école, pour jouer ou pour les moments tranquilles."
locale: "fr-ca"
canonical: "https://www.attraction.com/products/02y-h/"
markdown: "https://www.attraction.com/products/02y-h.md"
last_updated: "2026-09-01"
---

# Chandail à capuchon junior

Spécialement conçu pour les enfants de 6 à 14 ans, ce hoodie allie confort et style. Doté d’un capuchon spacieux et dépourvu de cordons pour assurer leur sécurité, il est parfait pour le quotidien, que ce soit pour l’école, pour jouer ou pour les moments tranquilles.

## Données produit

- Marque: Jameo
- Collection: Jameo
- SKU: 02Y-H
- Marché: promotionnel
- Type de produit: Chandails à capuchon
- Pour: Adolescent
- Commande minimum: Minimum de 20 unités par design.
- Crédits de conception: Ce produit vient avec 8 crédits de design gratuits, offrant une base solide pour modifier les couleurs et les décorations sans devoir payer pour chaque changement.
- Ressources:
  - [Charte des tailles](https://www.jameo.com/fr/grandeurs)
- URL canonique: https://www.attraction.com/products/02y-h/

## Décorations

- [Blocs de couleurs et finitions](https://studio.jameo.com/) — Combinaisons infinies sur Studio
- [Broderie](https://studio.jameo.com/)
- [Étiquette en cuir synthétique](https://studio.jameo.com/)
- [Étiquette personnalisée](https://studio.jameo.com/)
- [Étiquette tissée](https://studio.jameo.com/)
- [Étiquette tissée pliée](https://studio.jameo.com/)
- [Impression détaillée](https://studio.jameo.com/)
- [Impression en sérigraphie ](https://studio.jameo.com/)
- [Impression répétée sur capuchon](https://studio.jameo.com/)
- [Motif pleine largeur sur capuchon](https://studio.jameo.com/)

## Prix

| Quantité | Prix de détail suggéré |
| --- | --- |
| 20 - 29 | 44.00 CAD |
| 30 - 49 | 42.00 CAD |
| 50 - 149 | 39.00 CAD |

Les données produit publiques actuelles sont disponibles dans [l’API de produits Attraction](https://www.attraction.com/api/).

## Variantes

Blocs de couleurs et finitions

| ID | Couleur | PMS | Composition | Poids | Tailles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Vert Gazon | 348 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 108 | Vert Kaki | 4215 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 106 | Vert Émeraude | 561 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 107 | Vert Sapin | 560 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 204 | Bleu Azur | 7712 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 202 | Bleu Ciel | 2144 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 205 | Bleu Royal | 287 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 206 | Bleu Marine | 289 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| J308 | Lilas | 270 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 306 | Mauve Indigo | 3566 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 302 | Rose Bonbon | 190 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 407 | Bourgogne | 188 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 406 | Rouge Classique | 3517 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 403 | Corail Foncé | 7619 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 404 | Orange Feu | 165 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 402 | Jaune Miel | 137 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| J507 | Beige | 4253 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 504 | Caramel | 4261 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| J604 | Gris Platine | 4282 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| J605 | Gris Graphite | 4140 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 005 | Noir | Non précisé | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 001 | Blanc | Non précisé | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 002 | Gris Chiné Clair | Non précisé | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 003 | Gris Chiné | Non précisé | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| 004 | Gris Chiné Foncé | Non précisé | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |
| TPG-12-0601 | Avoine | 482 C | 80% coton, 20% polyester | 14,8 oz/vg lin. (300 gsm) | 10 ans, 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans |

## Sitemap

- [Plan du site XML complet](https://www.attraction.com/sitemap.xml)
- [Index des pages pour agents](https://www.attraction.com/llms.txt)
