---
title: "Tuque à pompon"
description: "Tuque à pompon en tricot 46 % coton biologique, 46 % polyester recyclé et 8 % spandex, pompon en fourrure synthétique. Produit fabriqué au Québec."
locale: "fr-ca"
canonical: "https://www.attraction.com/products/100018u/"
markdown: "https://www.attraction.com/products/100018u.md"
---

# Tuque à pompon

Tuque à pompon en tricot 46 % coton biologique, 46 % polyester recyclé et 8 % spandex, pompon en fourrure synthétique. Produit fabriqué au Québec.

## Données produit

- Marque: Ethica
- Collection: Ethica
- SKU: 100018U
- Marché: promotionnel
- Type de produit: Tuques
- Pour: Unisexe
- Commande minimum: Minimum de 36 unités décorées. Aucun minimum sans décoration.
- Ressources:
  - [Charte des tailles](https://www.attraction.com/assets/products/100018u/100018u.pdf)
- URL canonique: https://www.attraction.com/products/100018u/

## Décorations

- [Appliqués twill et suédine](https://www.attraction.com/decoration/#appliques)
- [Broderie](https://www.attraction.com/decoration/#embroidery)
- [Étiquettes en suédine](https://www.attraction.com/decoration/#sewn-on-labels)
- [Étiquettes pliées](https://www.attraction.com/decoration/#sewn-on-labels)

## Prix

| Quantité | Prix de détail suggéré |
| --- | --- |
| 1 - 23 | 31.00 CAD |
| 24 - 99 | 29.00 CAD |
| 100 - 299 | 26.50 CAD |
| 300 - 499 | 24.00 CAD |

Les données produit publiques actuelles sont disponibles dans [l’API de produits Attraction](https://www.attraction.com/api/).

## Variantes

| ID | Couleur | PMS | Composition | Poids | Tailles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 | Sable | 7530C | 47.5% Coton biologique / 47.5% Polyester recyclé /  5% Spandex, Pompon: 100% Polyester | 16,0 oz/vg lin. (325 gsm) | Taille unique |
| 0115 | Café | 7568C | 47.5% Coton biologique / 47.5% Polyester recyclé /  5% Spandex, Pompon: 100% Polyester | 16,0 oz/vg lin. (325 gsm) | Taille unique |
| 0150 | Sans Teinture | Non précisé | 47.5% Coton biologique / 47.5% Polyester recyclé /  5% Spandex, Pompon: 100% Polyester | 16,0 oz/vg lin. (325 gsm) | Taille unique |
| 0285 | Rouge | 1945C | 47.5% Coton biologique / 47.5% Polyester recyclé /  5% Spandex, Pompon: 100% Polyester | 16,0 oz/vg lin. (325 gsm) | Taille unique |
| 0305 | Denim | 2158C | 47.5% Coton biologique / 47.5% Polyester recyclé /  5% Spandex, Pompon: 100% Polyester | 16,0 oz/vg lin. (325 gsm) | Taille unique |
| 0390 | Chiné Noir | 433C | 47.5% Coton biologique / 47.5% Polyester recyclé /  5% Spandex, Pompon: 100% Polyester | 16,0 oz/vg lin. (325 gsm) | Taille unique |
| 0391 | Chiné Gris | Cool grey 9C | 47.5% Coton biologique / 47.5% Polyester recyclé /  5% Spandex, Pompon: 100% Polyester | 16,0 oz/vg lin. (325 gsm) | Taille unique |
| 0480 | Marin | 296C | 47.5% Coton biologique / 47.5% Polyester recyclé /  5% Spandex, Pompon: 100% Polyester | 16,0 oz/vg lin. (325 gsm) | Taille unique |
| 0535 | Vert Armée | 4223C | 47.5% Coton biologique / 47.5% Polyester recyclé /  5% Spandex, Pompon: 100% Polyester | 16,0 oz/vg lin. (325 gsm) | Taille unique |
| 0599 | Noir | Black | 47.5% Coton biologique / 47.5% Polyester recyclé /  5% Spandex, Pompon: 100% Polyester | 16,0 oz/vg lin. (325 gsm) | Taille unique |

## Sitemap

- [Plan du site XML complet](https://www.attraction.com/sitemap.xml)
- [Index des pages pour agents](https://www.attraction.com/llms.txt)
