---
title: "Chandail à capuchon"
description: "Chandail à capuchon unisexe en molleton fil fin 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, belle pièce écologique et locale. Produit fabriqué au Québec."
locale: "fr-ca"
canonical: "https://www.attraction.com/products/100515u/"
markdown: "https://www.attraction.com/products/100515u.md"
last_updated: "2026-08-25"
---

# Chandail à capuchon

Chandail à capuchon unisexe en molleton fil fin 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, belle pièce écologique et locale. Produit fabriqué au Québec.

## Données produit

- Marque: Ethica
- Collection: Ethica
- SKU: 100515U
- Marché: promotionnel
- Type de produit: Chandails à capuchon
- Pour: Unisexe
- Mention: Meilleur vendeur
- Commande minimum: Minimum de 36 unités décorées. Aucun minimum sans décoration.
- Note: Pour les femmes, optez pour une taille inférieure à celle que vous auriez sélectionnée (M=P), puisqu'il s'agit d'un style unisexe.
- Ressources:
  - [Charte des tailles](https://www.attraction.com/assets/products/100515u/100515u.pdf)
  - [Images haute resolution](https://www.attraction.com/assets/products/100515u/100515u.zip)
- URL canonique: https://www.attraction.com/products/100515u/

## Décorations

- [Appliqués](https://www.attraction.com/decoration/#appliques)
- [Appliqués Jersey](https://www.attraction.com/decoration/#appliques)
- [Broderie](https://www.attraction.com/decoration/#embroidery)
- [Étiquettes pliées](https://www.attraction.com/decoration/#sewn-on-labels)
- [Impression numérique (DTG)](https://www.attraction.com/decoration/#digital-printing)
- [Sérigraphie](https://www.attraction.com/decoration/#screen-printing)

## Prix

| Quantité | Prix de détail suggéré |
| --- | --- |
| 1 - 23 | 93.50 CAD |
| 24 - 99 | 86.50 CAD |
| 100 - 299 | 79.00 CAD |
| 300 - 499 | 72.00 CAD |

### Suppléments par taille

| Tailles | Prix de détail suggéré |
| --- | --- |
| 2TG | 4.00 CAD |
| 3TG | 6.00 CAD |
| 4TG | 8.00 CAD |
| 5TG | 10.00 CAD |

Les données produit publiques actuelles sont disponibles dans [l’API de produits Attraction](https://www.attraction.com/api/).

## Variantes

| ID | Couleur | PMS | Poids | Tailles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 | Sable | 7530C | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0115 | Café | 7568C | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0150 | Sans Teinture | Non précisé | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0153 | Rose Bonbon ( 0153 ) | 2045C | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0285 | Rouge | 1945C | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0305 | Denim | 534C | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0343 | Chocolat | 7589C | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0375 | Forêt | 4168C | Non précisé | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0390 | Chiné Noir | 433C | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0391 | Chiné Gris | Cool grey 9C | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0460 | Royal | 2945C | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0480 | Marin | 296C | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0535 | Vert Armée | 4223C | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |
| 0599 | Noir | Black | 14,0 oz/vg lin. (285 gsm) | TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG |

## Sitemap

- [Plan du site XML complet](https://www.attraction.com/sitemap.xml)
- [Index des pages pour agents](https://www.attraction.com/llms.txt)
